Bảng giá ngày 21/10/2026
Bạc 999 — 1 lượng (đồng/lượng)
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | So với lần đọc trước (bán ra) |
|---|---|---|---|
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 1.970.000 | 2.030.000 | -20.000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 1.970.000 | 2.030.000 | -10.000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 1.970.000 | 2.030.000 | -10.000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 1.970.000 | 2.030.000 | -10.000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 1.970.000 | 2.030.000 | -10.000 |
Bạc 999 — 1 kg (đồng/kg)
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | So với lần đọc trước (bán ra) |
|---|---|---|---|
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 52.590.000 | 54.210.000 | -430.000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 52.480.000 | 54.110.000 | -370.000 |
1 lượng = 37,5 g. Mức thay đổi so với ngày đọc trước đó, có thể cách nhiều ngày nếu nguồn không cập nhật. "—" là nguồn không niêm yết.
Diễn biến giá bán ra
| Sản phẩm | Đơn vị | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | đ/lượng | -90.000 (-4,25%) | -280.000 (-12,12%) | — |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | đ/lượng | -90.000 (-4,25%) | -260.000 (-11,35%) | — |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | đ/lượng | -90.000 (-4,25%) | -260.000 (-11,35%) | — |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | đ/lượng | -90.000 (-4,25%) | -260.000 (-11,35%) | — |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | đ/lượng | -90.000 (-4,25%) | -260.000 (-11,35%) | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | đ/kg | -2.350.000 (-4,15%) | -7.390.000 (-12,00%) | — |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | đ/kg | -2.400.000 (-4,25%) | -6.980.000 (-11,43%) | — |
Thay đổi giá bán ra, đồng, so với lần đọc gần nhất trước mốc. Số liệu quá khứ, không phải dự báo.
Bạc 1 lượng, bán ra — 30 ngày
Bạc 1 lượng, bán ra — 90 ngày
Nguồn: bảng giá bạc trong nước công khai trên CafeF (cafef.vn), DuLieu.dev đọc lúc 21/10/2026 10:30 (giờ Việt Nam). Tên sản phẩm ghi theo nguồn. Giá tham khảo; giá tại cửa hàng khác theo đơn vị kinh doanh và thay đổi trong ngày. Trang chỉ hiện sản phẩm 1 lượng và 1 kg; thỏi nhiều lượng và đồng bạc mỹ nghệ có trong API.
Dùng dữ liệu giá bạc trong ứng dụng của bạn
Lấy giá bạc có lịch sử qua API: GET /api/silver?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD (giá theo nghìn đồng như nguồn, trường unit ghi đơn vị). Xem tài liệu API, hoặc dữ liệu cho doanh nghiệp nếu bạn cần cam kết cập nhật. Xem thêm: giá vàng, tỷ giá, giá cà phê.
Giá bạc hôm nay