Đắk Lắk
93.800 đ/kg
So với lần đọc trước +800
Lâm Đồng
93.200 đ/kg
So với lần đọc trước +900
Gia Lai
93.800 đ/kg
So với lần đọc trước +800
Đắk Nông
94.000 đ/kg
So với lần đọc trước +800
Các lần đọc gần đây
| Ngày đọc | Đắk Lắk | Lâm Đồng | Gia Lai | Đắk Nông |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 93.800 +800 | 93.200 +900 | 93.800 +800 | 94.000 +800 |
| 20/10/2026 | 93.000 0 | 92.300 0 | 93.000 0 | 93.200 0 |
| 19/10/2026 | 93.000 +200 | 92.300 +200 | 93.000 +200 | 93.200 +200 |
| 18/10/2026 | 92.800 +1.000 | 92.100 +1.000 | 92.800 +1.000 | 93.000 +1.000 |
| 17/10/2026 | 91.800 0 | 91.100 0 | 91.800 0 | 92.000 0 |
| 16/10/2026 | 91.800 -1.500 | 91.100 -1.500 | 91.800 -1.500 | 92.000 -1.500 |
| 15/10/2026 | 93.300 +100 | 92.600 +100 | 93.300 +100 | 93.500 +300 |
| 14/10/2026 | 93.200 0 | 92.500 0 | 93.200 0 | 93.200 0 |
| 13/10/2026 | 93.200 +200 | 92.500 +300 | 93.200 +200 | 93.200 +200 |
| 12/10/2026 | 93.000 0 | 92.200 0 | 93.000 0 | 93.000 0 |
Đơn vị: đồng/kg. Mỗi dòng là một ngày DuLieu.dev đọc được bảng giá; mức thay đổi so với lần đọc trước đó, có thể cách nhiều ngày nếu nguồn không cập nhật.
Diễn biến giá
| Vùng | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | +600 (+0,64%) | +200 (+0,21%) | — |
| Lâm Đồng | +700 (+0,76%) | +200 (+0,22%) | — |
| Gia Lai | +600 (+0,64%) | +200 (+0,21%) | — |
| Đắk Nông | +800 (+0,86%) | +200 (+0,21%) | — |
Thay đổi giá, đồng/kg, so với lần đọc gần nhất trước mốc. Số liệu quá khứ, không phải dự báo.
Giá theo vùng — 30 ngày
Giá theo vùng — 90 ngày
Nguồn: bảng giá cà phê nội địa công khai của giacaphe.com (giacaphe.com), DuLieu.dev đọc lúc 21/10/2026 06:00 (giờ Việt Nam). Giá tham khảo theo vùng; giá giao dịch thực tế khác theo nơi mua, chất lượng hạt và khối lượng. Tên vùng ghi theo nguồn (tên tỉnh trước sắp xếp đơn vị hành chính 2025).
Dùng dữ liệu giá cà phê trong ứng dụng của bạn
Lấy giá cà phê có lịch sử qua API: GET /api/coffee?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD (mỗi dòng có trường source; trang này dùng giacaphe.com). Xem tài liệu API, hoặc dữ liệu cho doanh nghiệp nếu bạn cần cam kết cập nhật. Xem thêm: giá vàng, tỷ giá, giá xăng dầu.
Giá cà phê hôm nay